多摩地区折込部数表

地図 地図 地図 地図
地図 地図 地図 地図
地図 地図 地図 地図
地図 地図 地図 地図

以下のデータは平成17年6月現在の折込部数を新聞販売店ごとに集計したものです。
地区名と市町村境界は完全に一致するものではありません。
実際に折込をなさる場合にはあらかじめご相談ください。

  地区名 朝日 毎日 読売 産経 東京 日経 合計
1 武蔵野市 23,150 7,700 18,200 2,100 2,600 9,650 63,400
2 三鷹市 20,250 3,950 11,250 3,150 2,500 6,750 47,850
3 小金井市 13,950 3,700 12,300 1,600 2,050 5,150 38,750
4 国分寺市 18,100 2,450 13,300 850 2,300 5,700 42,700
5 国立市 12,250 1,400 10,100 2,150 1,700 3,000 30,600
6 立川市 16,800 3,850 30,300 3,350 3,200 5,100 62,600
7 昭島市 9,700 1,450 18,550 2,100 1,250 2,200 35,250
8 日野市 22,750 4,750 26,850 2,000 2,800 5,150 64,300
9 八王子市 57,650 11,900 68,950 9,200 6,250 12,800 166,750
10 西東京市 18,950 5,500 18,100 3,600 3,050 6,150 55,350
11 東久留米市 14,900 2,300 15,750 1,400 1,650 2,750 38,750
12 清瀬市 8,650 2,800 9,200 1,050 1,250 1,900 24,850
13 小平市 18,150 4,050 21,550 2,900 1,650 5,950 54,250
14 東村山市 17,350 3,950 20,900 2,900 3,100 3,950 52,150
15 東大和市 9,150 1,250 12,050 650 1,150 1,250 25,500
16 武蔵村山市 7,700 550 14,750 300 1,400 1,200 25,900
17 調布市 30,700 4,200 27,200 4,700 3,150 8,950 78,900
18 狛江市 10,600 1,900 5,450 900 1,400 3,400 23,650
19 府中市 25,950 3,200 27,100 4,600 4,000 6,800 71,650
20 多摩市 20,800 1,750 17,300 2,750 2,950 5,700 51,250
21 稲城市 8,000 1,500 7,500 1,350 1,000 2,600 21,950
22 町田市 45,900 8,450 57,650 4,500 6,350 15,150 138,000
23 福生市 4,900 1,100 10,600 2,350 650 750 20,350
24 青梅市 11,250 6,600 20,600 800 3,250 2,500 45,000
25 あきる野市 7,150 2,750 14,500 1,500 2,200 1,400 29,500
26 西多摩郡 2,400 850 8,150 250 500 550 12,700
27 羽村市 5,900 2,500 7,950 600 450 1,300 18,700
  合計 463,000 96,350 526,100 63,600 63,800 127,750 1,340,600

新聞折込料金表

大きさ 多摩地区 埼玉県 備考
普通紙 厚紙 普通紙 厚紙
B5判 2.80 3.10 3.20 3.50 A判はB判と同一料金です.。
左の金額には消費税は含まれておりません。
折込業者への引渡しは折込日の前々日(休日は含みません)正午までです。
B4判 3.40 3.90 3.50 3.80
B3判 4.60 5.70 4.70 5.10
B2判 7.90 - 8.00 -
B1判 13.30 - 12.40 -
  • 製品案内
  • 株式会社チャットのご案内
  • 東大和市情報
  • ページのトップへ
西多摩郡折込部数 青梅市折込部数 西多摩郡折込部数 立川市折込部数 武蔵村山市折込部数 羽村市折込部数 東大和市折込部数 国分寺市折込部数 福生市折込部数 昭島市折込部数 西多摩郡折込部数 清瀬市折込部数 東久留米市折込部数 東村山市折込部数 西東京市折込部数 小平市折込部数 小金井市折込部数 国分寺市折込部数 武蔵野市折込部数 西多摩郡折込部数 あきる野市折込部数 昭島市折込部数 福生市折込部数 羽村市折込部数 八王子市折込部数 国立市折込部数 日野市折込部数 多摩市折込部数 府中市折込部数 稲城市折込部数 調布市折込部数 狛江市折込部数 三鷹市折込部数 町田市折込部数